Etat présent
28: Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
Entrée en vigueur: 1-XII-1983
Dernière mise à jour : 9-III-2010
Nombre d'États contractants à cette Convention : 82
Consulter et/ou imprimer l'état complet
1) S = Signature
2) R/A/Su = Ratification, adhésion ou succession
3) Type = R: Ratification;
5) Ext = Extensions de l'application
6) Aut = Désignation d'Autorités
7) Rés/D/N = Réserves, déclarations ou notifications
2) R/A/Su = Ratification, adhésion ou succession
3) Type = R: Ratification;
A: Adhésion;
A*: Adhésion soumise à une procédure d'acceptation; cliquez sur le A* pour les détails des acceptations d'adhésion;
C: Continuation;
Su: Succession;
Den: Dénonciation;
4) VIG: Entrée en vigueurA*: Adhésion soumise à une procédure d'acceptation; cliquez sur le A* pour les détails des acceptations d'adhésion;
C: Continuation;
Su: Succession;
Den: Dénonciation;
5) Ext = Extensions de l'application
6) Aut = Désignation d'Autorités
7) Rés/D/N = Réserves, déclarations ou notifications
Membres de l'Organisation (cliquer ici pour les Etats non membres)
| Etats | S1 | R/A/Su 2 | Type 3 | VIG 4 | Ext 5 | Aut 6 | Res/D/N 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 8-VII-1997 | A* | 1-X-1997 | 1 | Res24,26 | ||
| Albanie | 4-V-2007 | A* | 1-VIII-2007 | 1 | Res26 | ||
| Allemagne | 9-IX-1987 | 27-IX-1990 | R | 1-XII-1990 | 1 | D,Res24,26 | |
| Argentine | 28-I-1991 | 19-III-1991 | R | 1-VI-1991 | 1 | D | |
| Australie | 29-X-1986 | 29-X-1986 | R | 1-I-1987 | 1 | D | |
| Autriche | 12-V-1987 | 14-VII-1988 | R | 1-X-1988 | 1 | ||
| Bélarus | 12-I-1998 | A* | 1-IV-1998 | 1 | Res26 | ||
| Belgique | 11-I-1982 | 9-II-1999 | R | 1-V-1999 | 1 | ||
| Bosnie-Herzégovine | 23-VIII-1993 | Su | 6-III-1992 | 1 | |||
| Brésil | 19-X-1999 | A* | 1-I-2000 | 1 | Res24 | ||
| Bulgarie | 20-V-2003 | A* | 1-VIII-2003 | 1 | Res26,42 | ||
| Canada | 25-X-1980 | 2-VI-1983 | R | 1-XII-1983 | 13 | 1 | D,Res6,26,40,42 |
| Chili | 23-II-1994 | A* | 1-V-1994 | 1 | D3 | ||
| Chine, République populaire de | C | 2 | D,N26 | ||||
| Chypre | 4-XI-1994 | A* | 1-II-1995 | 1 | |||
| Croatie | 23-IV-1993 | Su | 1-XII-1991 | 1 | |||
| Danemark | 17-IV-1991 | 17-IV-1991 | R | 1-VII-1991 | 1 | Res24,26,39 | |
| Equateur | 22-I-1992 | A* | 1-IV-1992 | 1 | |||
| Espagne | 7-II-1986 | 16-VI-1987 | R | 1-IX-1987 | 1 | ||
| Estonie | 18-IV-2001 | A* | 1-VII-2001 | 1 | Res24,26 | ||
| Etats-Unis d'Amérique | 23-XII-1981 | 29-IV-1988 | R | 1-VII-1988 | 1 | Res24,26 | |
| Finlande | 25-V-1994 | 25-V-1994 | R | 1-VIII-1994 | 1 | Res24,26 | |
| France | 25-X-1980 | 16-IX-1982 | R | 1-XII-1983 | 1 | Res,D24,26,39 | |
| Géorgie | 24-VII-1997 | A* | 1-X-1997 | 1 | |||
| Grèce | 25-X-1980 | 19-III-1993 | R | 1-VI-1993 | 1 | Res24,26 | |
| Hongrie | 7-IV-1986 | A* | 1-VII-1986 | 1 | |||
| Irlande | 23-V-1990 | 16-VII-1991 | R | 1-X-1991 | 1 | ||
| Islande | 14-VIII-1996 | A* | 1-XI-1996 | 1 | Res24,26 | ||
| Israël | 4-IX-1991 | 4-IX-1991 | R | 1-XII-1991 | 1 | Res26 | |
| Italie | 2-III-1987 | 22-II-1995 | R | 1-V-1995 | 1 | ||
| L'ex-République yougoslave de Macédoine | 20-IX-1993 | Su | 1-XII-1991 | 1 | |||
| Lettonie | 15-XI-2001 | A* | 1-II-2002 | 1 | Res24 | ||
| Lituanie | 5-VI-2002 | A* | 1-IX-2002 | 1 | Res24,26 | ||
| Luxembourg | 18-XII-1984 | 8-X-1986 | R | 1-I-1987 | 1 | Res26 | |
| Malte | 26-X-1999 | A* | 1-I-2000 | 1 | |||
| Maroc | 9-III-2010 | A* | 1-VI-2010 | 1 | |||
| Mexique | 20-VI-1991 | A* | 1-IX-1991 | 1 | |||
| Monaco | 12-XI-1992 | A* | 1-II-1993 | 1 | Res26 | ||
| Monténégro | 1-III-2007 | Su | 3-VI-2006 | 1 | |||
| Norvège | 9-I-1989 | 9-I-1989 | R | 1-IV-1989 | 1 | Res24,26 | |
| Nouvelle-Zélande | 31-V-1991 | A* | 1-VIII-1991 | 1 | Res24,26 | ||
| Panama | 2-II-1994 | A* | 1-V-1994 | 1 | Res26 | ||
| Paraguay | 13-V-1998 | A* | 1-VIII-1998 | 1 | |||
| Pays-Bas | 11-IX-1987 | 12-VI-1990 | R | 1-IX-1990 | 1 | D,Res26 | |
| Pérou | 28-V-2001 | A* | 1-VIII-2001 | 1 | |||
| Pologne | 10-VIII-1992 | A* | 1-XI-1992 | 1 | Res26 | ||
| Portugal | 22-VI-1982 | 29-IX-1983 | R | 1-XII-1983 | 1 | ||
| République tchèque | 28-XII-1992 | 15-XII-1997 | R | 1-III-1998 | 1 | Res26 | |
| Roumanie | 20-XI-1992 | A* | 1-II-1993 | 1 | |||
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 19-XI-1984 | 20-V-1986 | R | 1-VIII-1986 | 7 | 1 | N,Res26,39 |
| Serbie | 29-IV-2001 | Su | 27-IV-1992 | 1 | |||
| Slovaquie | 28-XII-1992 | 7-XI-2000 | R | 1-II-2001 | 1 | Res26 | |
| Slovénie | 22-III-1994 | A* | 1-VI-1994 | 1 | |||
| Sri Lanka | 28-IX-2001 | A* | 1-XII-2001 | 1 | Res24,26 | ||
| Suède | 22-III-1989 | 22-III-1989 | R | 1-VI-1989 | 1 | Res26 | |
| Suisse | 25-X-1980 | 11-X-1983 | R | 1-I-1984 | 1 | ||
| Turquie | 21-I-1998 | 31-V-2000 | R | 1-VIII-2000 | 1 | Res26 | |
| Ukraine | 2-VI-2006 | A* | 1-IX-2006 | 1 | |||
| Uruguay | 16-XI-1999 | A* | 1-II-2000 | 1 | |||
| Venezuela | 16-X-1996 | 16-X-1996 | R | 1-I-1997 | 1 | Res26 |
Etats non membres de l'Organisation (cliquer ici pour les Membres)
| Etats | S1 | R/A/Su 2 | Type 3 | VIG 4 | Ext 5 | Aut 6 | Res/D/N 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arménie | 1-III-2007 | A* | 1-VI-2007 | 1 | Res24,26 | ||
| Bahamas | 1-X-1993 | A* | 1-I-1994 | 1 | |||
| Belize | 22-VI-1989 | A* | 1-IX-1989 | 1 | Res24,26 | ||
| Burkina Faso | 25-V-1992 | A* | 1-VIII-1992 | 1 | |||
| Colombie | 13-XII-1995 | A* | 1-III-1996 | 1 | |||
| Costa Rica | 9-XI-1998 | A* | 1-II-1999 | 1 | |||
| El Salvador | 5-II-2001 | A* | 1-V-2001 | 1 | D,Res3,26 | ||
| Fidji | 16-III-1999 | A* | 1-VI-1999 | 1 | |||
| Guatemala | 6-II-2002 | A* | 1-V-2002 | 1 | Res24,26 | ||
| Honduras | 20-XII-1993 | A* | 1-III-1994 | 1 | Res26 | ||
| Maurice | 23-III-1993 | A* | 1-VI-1993 | 1 | Res26 | ||
| Moldova, République de | 10-IV-1998 | A* | 1-VII-1998 | 1 | Res26 | ||
| Nicaragua | 14-XII-2000 | A* | 1-III-2001 | 1 | |||
| Ouzbékistan | 31-V-1999 | A* | 1-VIII-1999 | 1 | Res26 | ||
| République dominicaine | 11-VIII-2004 | A* | 1-XI-2004 | 1 | |||
| Saint-Kitts-et-Nevis | 31-V-1994 | A* | 1-VIII-1994 | 1 | Res26 | ||
| Saint-Marin | 14-XII-2006 | A* | 1-III-2007 | 1 | D26 | ||
| Seychelles | 27-V-2008 | A* | 1-VIII-2008 | 1 | |||
| Thaïlande | 14-VIII-2002 | A* | 1-XI-2002 | 1 | Res24 | ||
| Trinité-et-Tobago | 7-VI-2000 | A* | 1-IX-2000 | 1 | |||
| Turkménistan | 29-XII-1997 | A* | 1-III-1998 | 1 | |||
| Zimbabwe | 4-IV-1995 | A* | 1-VII-1995 | 1 | Res26 |
1) S = Signature
2) R/A/Su = Ratification, adhésion ou succession
3) Type = R: Ratification;
5) Ext = Extensions de l'application
6) Aut = Désignation d'Autorités
7) Rés/D/N = Réserves, déclarations ou notifications
2) R/A/Su = Ratification, adhésion ou succession
3) Type = R: Ratification;
A: Adhésion;
A*: Adhésion soumise à une procédure d'acceptation; cliquez sur le A* pour les détails des acceptations d'adhésion;
C: Continuation;
Su: Succession;
Den: Dénonciation;
4) VIG: Entrée en vigueurA*: Adhésion soumise à une procédure d'acceptation; cliquez sur le A* pour les détails des acceptations d'adhésion;
C: Continuation;
Su: Succession;
Den: Dénonciation;
5) Ext = Extensions de l'application
6) Aut = Désignation d'Autorités
7) Rés/D/N = Réserves, déclarations ou notifications
