Estado actual
28: Convenio de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores
Entrada en vigor: 1-XII-1983
Última actualización: 26-VIII-2009
Número de Estados contratantes del Convenio: 82
Consultar y/o imprimir el estado completo
1) F = Firma
2) R/A/Su = Ratificación, Adhesión o Sucesión
3) Tipo = R: Ratificación;
5) Ext = Extensiones de la aplicación
6) Aut = Designación de Autoridades
7) Res/D/N = Reservas, declaraciones o notificaciones
2) R/A/Su = Ratificación, Adhesión o Sucesión
3) Tipo = R: Ratificación;
A: Adhesión;
A*: Adhesión sometida al procedimiento de aceptación; haga clic en A* para más detalles sobre las aceptaciones de la adhesión;
C: Continuación;
Su: Sucesión;
Den: Denuncia;
4) VIG = Entrada en vigorA*: Adhesión sometida al procedimiento de aceptación; haga clic en A* para más detalles sobre las aceptaciones de la adhesión;
C: Continuación;
Su: Sucesión;
Den: Denuncia;
5) Ext = Extensiones de la aplicación
6) Aut = Designación de Autoridades
7) Res/D/N = Reservas, declaraciones o notificaciones
Miembros de la Organización (Haga clic aquí para los Estados no Miembros)
| Estados | F1 | R/A/Su 2 | Tipo 3 | VIG 4 | Ext 5 | Aut 6 | Res/D/N 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 4-V-2007 | A* | 1-VIII-2007 | 1 | Res26 | ||
| Alemania | 9-IX-1987 | 27-IX-1990 | R | 1-XII-1990 | 1 | D,Res24,26 | |
| Argentina | 28-I-1991 | 19-III-1991 | R | 1-VI-1991 | 1 | D | |
| Australia | 29-X-1986 | 29-X-1986 | R | 1-I-1987 | 1 | D | |
| Austria | 12-V-1987 | 14-VII-1988 | R | 1-X-1988 | 1 | ||
| Belarús | 12-I-1998 | A* | 1-IV-1998 | 1 | Res26 | ||
| Bélgica | 11-I-1982 | 9-II-1999 | R | 1-V-1999 | 1 | ||
| Bosnia y Herzegovina | 23-VIII-1993 | Su | 6-III-1992 | 1 | |||
| Brasil | 19-X-1999 | A* | 1-I-2000 | 1 | Res24 | ||
| Bulgaria | 20-V-2003 | A* | 1-VIII-2003 | 1 | Res26,42 | ||
| Canadá | 25-X-1980 | 2-VI-1983 | R | 1-XII-1983 | 13 | 1 | D,Res6,26,40,42 |
| Chile | 23-II-1994 | A* | 1-V-1994 | 1 | D3 | ||
| China, República Popular | C | 2 | D,N26 | ||||
| China, República Popular | C | 2 | D,N26 | ||||
| Chipre | 4-XI-1994 | A* | 1-II-1995 | 1 | |||
| Croacia | 23-IV-1993 | Su | 1-XII-1991 | 1 | |||
| Dinamarca | 17-IV-1991 | 17-IV-1991 | R | 1-VII-1991 | 1 | Res24,26,39 | |
| Ecuador | 22-I-1992 | A* | 1-IV-1992 | 1 | |||
| Eslovaquia | 28-XII-1992 | 7-XI-2000 | R | 1-II-2001 | 1 | Res26 | |
| Eslovenia | 22-III-1994 | A* | 1-VI-1994 | 1 | |||
| España | 7-II-1986 | 16-VI-1987 | R | 1-IX-1987 | 1 | ||
| Estados Unidos de América | 23-XII-1981 | 29-IV-1988 | R | 1-VII-1988 | 1 | Res24,26 | |
| Estonia | 18-IV-2001 | A* | 1-VII-2001 | 1 | Res24,26 | ||
| Finlandia | 25-V-1994 | 25-V-1994 | R | 1-VIII-1994 | 1 | Res24,26 | |
| Francia | 25-X-1980 | 16-IX-1982 | R | 1-XII-1983 | 1 | Res,D24,26,39 | |
| Francia | 25-X-1980 | 16-IX-1982 | R | 1-XII-1983 | 1 | Res,D24,26,39 | |
| Georgia | 24-VII-1997 | A* | 1-X-1997 | 1 | |||
| Grecia | 25-X-1980 | 19-III-1993 | R | 1-VI-1993 | 1 | Res24,26 | |
| Hungría | 7-IV-1986 | A* | 1-VII-1986 | 1 | |||
| Irlanda | 23-V-1990 | 16-VII-1991 | R | 1-X-1991 | 1 | ||
| Islandia | 14-VIII-1996 | A* | 1-XI-1996 | 1 | Res24,26 | ||
| Israel | 4-IX-1991 | 4-IX-1991 | R | 1-XII-1991 | 1 | Res26 | |
| Italia | 2-III-1987 | 22-II-1995 | R | 1-V-1995 | 1 | ||
| La ex República Yugoslava de Macedonia | 20-IX-1993 | Su | 1-XII-1991 | 1 | |||
| Letonia | 15-XI-2001 | A* | 1-II-2002 | 1 | Res24 | ||
| Lituania | 5-VI-2002 | A* | 1-IX-2002 | 1 | Res24,26 | ||
| Luxemburgo | 18-XII-1984 | 8-X-1986 | R | 1-I-1987 | 1 | Res26 | |
| Malta | 26-X-1999 | A* | 1-I-2000 | 1 | |||
| Marruecos | 9-III-2010 | A* | 1-VI-2010 | 1 | |||
| México | 20-VI-1991 | A* | 1-IX-1991 | 1 | |||
| Mónaco | 12-XI-1992 | A* | 1-II-1993 | 1 | Res26 | ||
| Montenegro | 1-III-2007 | Su | 3-VI-2006 | 1 | |||
| Noruega | 9-I-1989 | 9-I-1989 | R | 1-IV-1989 | 1 | Res24,26 | |
| Nueva Zelandia | 31-V-1991 | A* | 1-VIII-1991 | 1 | Res24,26 | ||
| Países Bajos | 11-IX-1987 | 12-VI-1990 | R | 1-IX-1990 | 1 | D,Res26 | |
| Panamá | 2-II-1994 | A* | 1-V-1994 | 1 | Res26 | ||
| Paraguay | 13-V-1998 | A* | 1-VIII-1998 | 1 | |||
| Perú | 28-V-2001 | A* | 1-VIII-2001 | 1 | |||
| Polonia | 10-VIII-1992 | A* | 1-XI-1992 | 1 | Res26 | ||
| Portugal | 22-VI-1982 | 29-IX-1983 | R | 1-XII-1983 | 1 | ||
| Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 19-XI-1984 | 20-V-1986 | R | 1-VIII-1986 | 7 | 1 | N,Res26,39 |
| República Checa | 28-XII-1992 | 15-XII-1997 | R | 1-III-1998 | 1 | Res26 | |
| Rumania | 20-XI-1992 | A* | 1-II-1993 | 1 | |||
| Serbia | 29-IV-2001 | Su | 27-IV-1992 | 1 | |||
| Sri Lanka | 28-IX-2001 | A* | 1-XII-2001 | 1 | Res24,26 | ||
| Sudáfrica | 8-VII-1997 | A* | 1-X-1997 | 1 | Res24,26 | ||
| Suecia | 22-III-1989 | 22-III-1989 | R | 1-VI-1989 | 1 | Res26 | |
| Suiza | 25-X-1980 | 11-X-1983 | R | 1-I-1984 | 1 | ||
| Turquía | 21-I-1998 | 31-V-2000 | R | 1-VIII-2000 | 1 | Res26 | |
| Ucrania | 2-VI-2006 | A* | 1-IX-2006 | 1 | |||
| Uruguay | 16-XI-1999 | A* | 1-II-2000 | 1 | |||
| Venezuela | 16-X-1996 | 16-X-1996 | R | 1-I-1997 | 1 | Res26 |
Estados no Miembros de la Organización (Haga clic aquí para los Miembros)
| Estados | F1 | R/A/Su 2 | Tipo 3 | VIG 4 | Ext 5 | Aut 6 | Res/D/N 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenia | 1-III-2007 | A* | 1-VI-2007 | 1 | Res24,26 | ||
| Bahamas | 1-X-1993 | A* | 1-I-1994 | 1 | |||
| Belice | 22-VI-1989 | A* | 1-IX-1989 | 1 | Res24,26 | ||
| Burkina Faso | 25-V-1992 | A* | 1-VIII-1992 | 1 | |||
| Colombia | 13-XII-1995 | A* | 1-III-1996 | 1 | |||
| Costa Rica | 9-XI-1998 | A* | 1-II-1999 | 1 | |||
| El Salvador | 5-II-2001 | A* | 1-V-2001 | 1 | D,Res3,26 | ||
| Fiji | 16-III-1999 | A* | 1-VI-1999 | 1 | |||
| Guatemala | 6-II-2002 | A* | 1-V-2002 | 1 | Res24,26 | ||
| Honduras | 20-XII-1993 | A* | 1-III-1994 | 1 | Res26 | ||
| Mauricio | 23-III-1993 | A* | 1-VI-1993 | 1 | Res26 | ||
| Moldova, República de | 10-IV-1998 | A* | 1-VII-1998 | 1 | Res26 | ||
| Nicaragua | 14-XII-2000 | A* | 1-III-2001 | 1 | |||
| República Dominicana | 11-VIII-2004 | A* | 1-XI-2004 | 1 | |||
| Saint Kitts y Nevis | 31-V-1994 | A* | 1-VIII-1994 | 1 | Res26 | ||
| San Marino | 14-XII-2006 | A* | 1-III-2007 | 1 | D26 | ||
| Seychelles | 27-V-2008 | A* | 1-VIII-2008 | 1 | |||
| Tailandia | 14-VIII-2002 | A* | 1-XI-2002 | 1 | Res24 | ||
| Trinidad y Tabago | 7-VI-2000 | A* | 1-IX-2000 | 1 | |||
| Turkmenistán | 29-XII-1997 | A* | 1-III-1998 | 1 | |||
| Uzbekistán | 31-V-1999 | A* | 1-VIII-1999 | 1 | Res26 | ||
| Zimbabwe | 4-IV-1995 | A* | 1-VII-1995 | 1 | Res26 |
1) F = Firma
2) R/A/Su = Ratificación, Adhesión o Sucesión
3) Tipo = R: Ratificación;
5) Ext = Extensiones de la aplicación
6) Aut = Designación de Autoridades
7) Res/D/N = Reservas, declaraciones o notificaciones
2) R/A/Su = Ratificación, Adhesión o Sucesión
3) Tipo = R: Ratificación;
A: Adhesión;
A*: Adhesión sometida al procedimiento de aceptación; haga clic en A* para más detalles sobre las aceptaciones de la adhesión;
C: Continuación;
Su: Sucesión;
Den: Denuncia;
4) VIG = Entrada en vigorA*: Adhesión sometida al procedimiento de aceptación; haga clic en A* para más detalles sobre las aceptaciones de la adhesión;
C: Continuación;
Su: Sucesión;
Den: Denuncia;
5) Ext = Extensiones de la aplicación
6) Aut = Designación de Autoridades
7) Res/D/N = Reservas, declaraciones o notificaciones
